无锡工厂-研发设备
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 产地 | 供应商 |
| 1 | CNC | MAKINO V33 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 2 | CNC | MB-56VAE-R OKUMA | 1 | 日本 | OKUMA |
| 3 | CNC | MB-46VAE-R OKUMA | 1 | 日本 | OKUMA |
| 4 | CNC | MB66VA-R-P200M-R | 1 | 日本 | OKUMA |
| 5 | CNC | FANUC | 2 | 日本 | FANUC |
| 6 | CNC | YMB640V YASDA | 2 | 日本 | 日本 |
| 7 | CNC | MTV-T301 | 1 | 日本 | 日本 |
| 8 | CNC | MAKINO V99 | 2 | 日本 | 牧野 |
| 9 | EDM | EA12VM | 4 | 日本 | 三菱电机 |
| 10 | EDM | MAKINO EDGE3S | 1 | 日本 | MAKINO |
| 11 | EDM | MAKINO EDGE3 | 3 | 日本 | MAKINO |
| 12 | EDM | MAKINO EDNC65 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 13 | EDM | MAKINO EDN C8 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 14 | EDM | MAKINO EDGE3i | 1 | 日本 | MAKINO |
| 15 | EDM | MAKINO EDAF3 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 16 | 线切割 | 沙迪克慢走丝AQ600LS | 1 | 日本 | SODIC |
| 17 | 线切割 | AQ537L | 1 | 泰国 | SODIC |
| 18 | 线切割 | AQ327L | 2 | 泰国 | SODIC |
| 19 | 磨床 | YSG-614 | 1 | 台湾 | 宇青 |
| 20 | 磨床 | YSG-618 | 10 | 台湾 | 宇青 |
| 21 | 磨床 | RSG-63DX(大水磨) | 1 | 日本 | OKAMOTO |
| 22 | 磨床 | RSG-52DX(大水磨) | 1 | 日本 | OKAMOTO |
| 23 | 钻床 | H5-32 CNC | 1 | 中国 | 上海第五机床厂 |
| 24 | 钻床 | HC-900DS | 1 | 中国 | 东莞鸿达 |
| 25 | 钻床 | HY-1100 | 1 | 台湾 | 鸿颖 |
| 26 | 铣床 | 16SS | 2 | 台湾 | 台湾 |
| 27 | 铣床 | M3 | 7 | 台湾 | 建亚机床 |
| 28 | 2D测量仪 | Preset 2DBasic | 1 | 中国 | |
| 29 | 工具显微仪 | 测量室 | 1 | 日本 | MITSUTOYO |
| 30 | 工具显微仪/投影仪 | 测量室 | 1 | 基恩士 | |
| 31 | 攻牙机 | ZL010 万向 铣床 | 1 | 上海 | 子林 |
| 32 | 三次元 | GLOBAL PERFOMANCE 5-7-5 | 1 | 中国青岛 | 海克斯康 |
| 33 | 三次元(手持式) | XM-SERIES | 1 | 日本 | 基恩士 |
| 34 | 数显高度仪:瑞士 | TESA | 1 | TESA | |
| 35 | 精密数控平面磨床 | PSG-63DX | 1 | 日本 | OKAMOTO |
| 36 | 精密仪器投影仪 | CPJ-3020AZ | 1 | RATIONAL | |
| 37 | 穿孔机 | SH-100C 线割 | 1 | 日本 | 日本 |
| 38 | 智能烧焊机 | HWS-1000 | 1 | 上海 | 朗现 |
| 39 | 倒角机 | CNC区 | 1 | 中国 | 益能达 |
| 40 | 内外圆磨床 | S30-1 | 1 | 日本 | 日本 |
| 41 | 平面磨床 | MSG-250M | 1 | 中国 | MHT |
| 42 | 电火花穿孔机 | BMD703 | 1 | 中国 | 中国苏州 |
无锡工厂-成型设备
| 类别 | 机械名称 | 成形机型号 | 吨数 | 数 量 |
| 电动 | 日精电动机 | ES400 | 40吨 | 2 |
| 电动 | FANUC50T | S-2000i50A | 50吨 | 2 |
| 电动 | 日精50T | NEX50 | 50吨 | 3 |
| 电动 | 日精 | NEX50-5E | 50吨 | 1 |
| 电动 | FANUC50T | S-2000i50A | 50吨 | 5 |
| 电动 | FANUC50T | S-2000i50B | 50 吨 | 8 |
| 电动 | 住友 | SE50EV-A | 50吨 | 4 |
| 电动 | 日钢机 | J85AD | 85吨 | 5 |
| 电动 | FANUC100T | S-2000i100A | 100吨 | 4 |
| 电动 | FANUC100T | S-2000i100B | 100吨 | 3 |
| 电动 | 日钢机 | J110AD | 110吨 | 3 |
| 电动 | 日钢机 | J110AD(GB) | 110吨 | 4 |
| 电动 | 日钢机 | J110AD | 110吨 | 2 |
| 电动 | 日精机 | 日精110T | 110吨 | 3 |
| 油压 | 日精机 | FN3000 | 110吨 | 1 |
| 油压 | 日精 | DC120 | 120吨 | 3 |
| 电动 | FANUC150T | S-2000i150A | 150吨 | 1 |
| 电动 | 住友 | SE180EV-C360 | 180吨 | 7 |
| 电动 | 住友 | SE-180DUZ | 180吨 | 20 |
| 电动 | 日钢机 | J180AD | 180吨 | 2 |
| 电动 | 住友机 | SE180EV-FT | 180吨 | 2 |
| 油压 | 日精机 | DC200 | 200吨 | 1 |
| 电动 | 日钢机 | J220AD | 220吨 | 2 |
| 电动 | 住友220T | SE220HSZ-C560 | 220吨 | 3 |
| 电动 | 住友 | SE230HS-CI | 230吨 | 1 |
| 电动 | 日精机 | NEX280-100LE | 280吨 | 1 |
| 电动 | 日钢机 | J280AD | 280吨 | 4 |
| 电动 | 日钢机 | J350AD | 350吨 | 2 |
| 电动 | 住友机 | 350T | 350吨 | 1 |
| 油压 | 日钢机 | J350EⅢ | 350吨 | 4 |
| 电动 | 日精机 | ENX360-100LE | 360吨 | 5 |
| 电动 | 日钢机 | J450AD | 450吨 | 2 |
| 油压 | 日钢机 | J450EⅢ | 450吨 | 5 |
| 电动 | 日精机 | NEX460-100LE | 460吨 | 2 |
| 电动 | 住友机 | SE500EV-A-HD | 500吨 | 1 |
| 油压 | 日钢机 | J550EⅢ | 550吨 | 2 |
| 电动 | 日钢机 | J850 AD-3900H | 850吨 | 3 |
| 油压 | 吹塑机 | TDB-25A | 25A | 1 |
| 电动 | 吹瓶机 | ZQ-A600 | / | 1 |
| 电动 | 吹瓶机 | ZQ-A1500 | / | 1 |
| 电动 | 吹瓶机 | TDB-25A | / | 1 |
| 油压 | 立式成型机 | JSW40EⅡ(立式) | 40吨 | 1 |
| 油压 | 立式成型机 | JSW100T(立式) | 100吨 | 1 |
| 合计:130 | ||||
无锡工厂-品管设备
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 3D 测量仪 | GLOBAL CLASSIC SR 09.20.08 | 1 |
| 3D 测量仪 | GLOBAL PERFORMANCE 07.10.07 | 1 |
| 工具显微仪(二次元) | 三豐 176-524DC | 1 |
| 工具显微仪(二次元) | 三豐 700101 | 1 |
| 显微镜 | OMT-1400HT | 1 |
| 啮合仪 | 大阪精密機械 GTR-4LS | 1 |
| 基恩士影像仪 | KEYENCE Imseries | 1 |
| 水份测试仪 | Max71g | 1 |
| 表面粗糙度仪 | SE1700 | 1 |
| 恒温恒湿试验箱 | JHL-KCC80 | 1 |
| 耐磨测试仪 | A20-339 | 1 |
| 微机控制电子万能试验机 | 1 | |
| 标准齿 | 1 | |
| 清洁度仪器 | PLYMPUS CIX-SYS100 | 1 |
| 基恩投影仪 | KEYENCE Imseries | 1 |
| 超声波切割机 | DELIXI TND-3000VA | 1 |
| 2.5D 测量仪器 | OPTIV ADVANCE 332F | 1 |
| 光源对色灯箱 | COLOR CONTROLLER T60 | 1 |
| 落球冲击试验机 | 1 | |
| 漏气实验设备 | 1 | |
| 偏摆测量仪 | 1 | |
| 3nh精密色差仪 | KONICAMINOLTA | 1 |
| 多角度光泽仪 | KONICAMINOLTA CR-10 | 1 |
| 分光色差仪 | 1 | |
| 低压高度规 | 1 | |
| 落球测试仪 | KL-LQ-200B | 1 |
无锡工厂-组立设备
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 环型流水线 | 1 | |
| 超声波熔接机 | ∑-2200(含焊头1套) | 2 |
| 超声波熔接机 | ∑-1200(含焊头1套) | 2 |
| 超声波熔接机 | 2000W(含焊头1套) | 1 |
| 超声波熔接机 | 2000iw+(含焊头1套) | 1 |
| 振动摩擦焊接机 | M502HJ | 2 |
| 视觉检测剔除装置 | 3 | |
| 移印机 | 得力高 TIC-PRL1STD | 4 |
| 移印机 | IIC-PRL185LBSTD | 3 |
| 9BUX弯管/C型环安装一体治具 | 1 | |
| 激光打标机 | BYD近程 3-Axis | 1 |
| BYD近程压销拉拔力测试装置 | 1 | |
| 翻转测试机 | BYD近程油壶FIL | 1 |
| 激光打标机 | S301 | 1 |
| 翻转测试机及感应器导通 | 特斯拉 | 1 |
| 翻转测试机 | 安尔曼 长城浮子 | 1 |
| 激光打标机 | 长城 | 1 |
| 长城压PIN一体机 | 安尔曼 | 1 |
| 9BUX热板焊接治具 | 1 | |
| 超声波熔接机 | ∑-2200(含焊头1套) | 1 |
| 超声波熔接机 | 2000ead(含焊头1套) | 1 |
| 红旗盖子滤网安装一体机 | 1 |